Celkově — první tři (všechny sporty) Top 3
Celkové pořadí
Powered by STRAVA| # | Jméno | Team | Celková vzdálenost | Aktivit |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CPIC | CPIC | 3 536,2 | 72 |
| 🥈 | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 3 525,5 | 156 |
| 🥉 | CPIC | CPIC | 3 372,7 | 64 |
| 4. | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 3 362,1 | 117 |
| 5. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 2 818,7 | 53 |
| 6. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 1 783,0 | 41 |
| 7. | CPIC | CPIC | 1 330,8 | 118 |
| 8. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 1 215,5 | 37 |
| 9. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 1 212,0 | 70 |
| 10. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 1 087,5 | 153 |
| 11. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 995,5 | 62 |
| 12. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 972,0 | 39 |
| 13. | CPIC | CPIC | 961,4 | 84 |
| 14. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 932,4 | 69 |
| 15. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 915,0 | 86 |
| 16. | ZZC Balková | ZZC Balková | 910,2 | 56 |
| 17. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 876,2 | 102 |
| 18. | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 813,7 | 33 |
| 19. | CPIC | CPIC | 770,3 | 44 |
| 20. | CPIC | CPIC | 723,0 | 55 |
| 21. | ZZC Balková | ZZC Balková | 722,1 | 18 |
| 22. | CPIC | CPIC | 719,0 | 50 |
| 23. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 704,0 | 27 |
| 24. | CPIC | CPIC | 677,9 | 52 |
| 25. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 573,0 | 62 |
| 26. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 532,0 | 12 |
| 27. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 529,0 | 44 |
| 28. | CPIC | CPIC | 516,0 | 26 |
| 29. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 512,2 | 69 |
| 30. | CPIC | CPIC | 449,3 | 77 |
| 31. | ZZC Balková | ZZC Balková | 444,1 | 56 |
| 32. | CPIC | CPIC | 441,8 | 42 |
| 33. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 422,2 | 52 |
| 34. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 370,0 | 46 |
| 35. | CPIC | CPIC | 352,6 | 12 |
| 36. | PoS Kostelec nad Orlicí | PoS Kostelec nad Orlicí | 338,0 | 20 |
| 37. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 335,0 | 8 |
| 38. | CPIC | CPIC | 333,2 | 56 |
| 39. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 316,0 | 55 |
| 40. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 315,0 | 15 |
| 41. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 314,0 | 27 |
| 42. | CPIC | CPIC | 302,1 | 37 |
| 43. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 283,0 | 6 |
| 44. | ZZC Balková | ZZC Balková | 277,1 | 26 |
| 45. | CPIC | CPIC | 271,0 | 9 |
| 46. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 259,0 | 20 |
| 47. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 240,7 | 53 |
| 48. | CPIC | CPIC | 240,6 | 48 |
| 49. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 220,0 | 20 |
| 50. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 218,3 | 7 |
| 51. | Zdravotnické zařízení MV | Zdravotnické zařízení MV | 208,6 | 10 |
| 52. | PoS Kostelec nad Orlicí | PoS Kostelec nad Orlicí | 202,3 | 45 |
| 53. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 189,8 | 25 |
| 54. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 170,6 | 23 |
| 55. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 167,1 | 16 |
| 56. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 166,2 | 11 |
| 57. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 147,9 | 20 |
| 58. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 141,0 | 5 |
| 59. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 141,0 | 19 |
| 60. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 139,3 | 16 |
| 61. | CPIC | CPIC | 137,6 | 43 |
| 62. | ZZC Balková | ZZC Balková | 132,3 | 19 |
| 63. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 122,0 | 4 |
| 64. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 112,5 | 20 |
| 65. | CPIC | CPIC | 111,2 | 9 |
| 66. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 110,0 | 15 |
| 67. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 107,0 | 15 |
| 68. | CPIC | CPIC | 105,0 | 18 |
| 69. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 95,3 | 9 |
| 70. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 88,4 | 20 |
| 71. | CPIC | CPIC | 85,0 | 4 |
| 72. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 73,0 | 11 |
| 73. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 61,7 | 3 |
| 74. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 61,0 | 10 |
| 75. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 54,5 | 5 |
| 76. | CPIC | CPIC | 51,9 | 8 |
| 77. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 48,4 | 10 |
| 78. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 47,6 | 21 |
| 79. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 42,2 | 11 |
| 80. | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 38,5 | 5 |
| 81. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 38,1 | 4 |
| 82. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 37,0 | 3 |
| 83. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 32,7 | 8 |
| 84. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 32,0 | 1 |
| 85. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 22,5 | 3 |
| 86. | Organizační odbor | Organizační odbor | 16,0 | 11 |
| 87. | CPIC | CPIC | 14,3 | 3 |
| 88. | Organizační odbor | Organizační odbor | 10,0 | 1 |
| 89. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 7,0 | 1 |
| 90. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 91. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 0,0 | 0 |
| 92. | ZZC Balková | ZZC Balková | 0,0 | 0 |
| 93. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 94. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 95. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 96. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
Nejlepší výkony
Běh
Nejlepší muži
Nejlepší ženy
Chůze / turistika
Nejlepší muži
Nejlepší ženy
Cyklistika
Nejlepší muži
Nejlepší ženy
Elektrokolo
První tři
Inline / koloběžka
První tři