Celkově — první tři (všechny sporty) Top 3
Celkové pořadí
Powered by STRAVA| # | Jméno | Team | Celková vzdálenost | Aktivit |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CPIC | CPIC | 227,5 | 1 |
| 🥈 | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 145,9 | 1 |
| 🥉 | CPIC | CPIC | 100,9 | 1 |
| 4. | CPIC | CPIC | 53,0 | 1 |
| 5. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 45,0 | 1 |
| 6. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 34,4 | 2 |
| 7. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 30,0 | 1 |
| 8. | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 27,8 | 1 |
| 9. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 18,0 | 1 |
| 10. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 13,5 | 1 |
| 11. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 12,0 | 1 |
| 12. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 11,7 | 1 |
| 13. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 8,3 | 1 |
| 14. | CPIC | CPIC | 3,5 | 1 |
| 15. | Organizační odbor | Organizační odbor | 0,0 | 0 |
| 16. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 17. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 18. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 0,0 | 0 |
| 19. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 20. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 21. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 22. | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 0,0 | 0 |
| 23. | PoIS Havířov | PoIS Havířov | 0,0 | 0 |
| 24. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 25. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 26. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 0,0 | 0 |
| 27. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 28. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 29. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 30. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 31. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 32. | ZZC Balková | ZZC Balková | 0,0 | 0 |
| 33. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 34. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 35. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 36. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 37. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 38. | PoS Kostelec nad Orlicí | PoS Kostelec nad Orlicí | 0,0 | 0 |
| 39. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 40. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 41. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 42. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 43. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 44. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 45. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 46. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 47. | ZZC Balková | ZZC Balková | 0,0 | 0 |
| 48. | ZZC Balková | ZZC Balková | 0,0 | 0 |
| 49. | Organizační odbor | Organizační odbor | 0,0 | 0 |
| 50. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 51. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 52. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 53. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 54. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 55. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 0,0 | 0 |
| 56. | PoS Kostelec nad Orlicí | PoS Kostelec nad Orlicí | 0,0 | 0 |
| 57. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 0,0 | 0 |
| 58. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 0,0 | 0 |
| 59. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 60. | Zdravotnické zařízení MV | Zdravotnické zařízení MV | 0,0 | 0 |
| 61. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 0,0 | 0 |
| 62. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 0,0 | 0 |
| 63. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 64. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 0,0 | 0 |
| 65. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 0,0 | 0 |
| 66. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 67. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 0,0 | 0 |
| 68. | Přímo řízená oddělení Praha | Přímo řízená oddělení Praha | 0,0 | 0 |
| 69. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 0,0 | 0 |
| 70. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 71. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 72. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 0,0 | 0 |
| 73. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 74. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 75. | ZZC Vyšní Lhoty | ZZC Vyšní Lhoty | 0,0 | 0 |
| 76. | Odbor ekonomiky a provozu Praha | Odbor ekonomiky a provozu Praha | 0,0 | 0 |
| 77. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 78. | ZZC Balková | ZZC Balková | 0,0 | 0 |
| 79. | Odbor práce s klienty Praha | Odbor práce s klienty Praha | 0,0 | 0 |
| 80. | CPIC | CPIC | 0,0 | 0 |
| 81. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 0,0 | 0 |
| 82. | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | ZZC/PoS Bělá pod Bezdězem | 0,0 | 0 |
| 83. | ZZC Balková | ZZC Balková | 0,0 | 0 |
| 84. | PPS Zastávka | PPS Zastávka | 0,0 | 0 |
Nejlepší výkony
Cyklistika
Nejlepší muži
Nejlepší ženy