Javorový trail
Detailní popis a trasa
Jedná se o individuální závod po dané trase Jde se po zelené značce. U rozcestníku Malý Javorový sedlo se jde nahoru cestou ne po zelené (rovnou za nosem). Před horní stanicí lanovky opět po zelené a malé sjezdovce až k chatě. Před startem je nutné načíst QR kód a zadat své startovní číslo a potvrdit start. V cíli opět načíst QR kod a potvrdit cíl.
Kartička startu bude umístěna na zábradlí mostu u Vodárny. Cíl bude umístěn na okapové rouře jak na budově naproti chaty.
Mapa trasy
Profil trasy
- Délka trasy
- 2,8 km
- Nastoupané metry
- 528 m
- Sestoupané metry
- 0 m
- Náročnost
- Střední
Profil převýšení
Registrace do závodu
Závod už proběhl, přihlašování je ukončeno.
Věkové kategorie
Zařazení podle věku a pohlaví v den závodu.
| Kategorie | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| Open | 15 let a více | Všechna pohlaví |
| Muži 15-30 | 15–30 let | Jen muži |
| Muži 30-40 | 30–40 let | Jen muži |
| Muži 40-100 | 40 let a více | Jen muži |
| Ženy 15-30 | 15–30 let | Jen ženy |
| Ženy 30-40 | 30–40 let | Jen ženy |
| Ženy 40-100 | 40 let a více | Jen ženy |
Výsledky
Do pořadí se počítá nejrychlejší čas. Sloupec Pokusů uvádí počet dokončených běhů.
Celkové pořadí
| # | St. č. | Jméno | Start | Čas | Pokusů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rostislav Bajtek | 2. 6. 2026 17:44 | 32:16,88 | 1 |
| 2 | 4 | Ladislav Czylok | 2. 6. 2026 17:18 | 34:46,27 | 1 |
| 3 | 3 | Jan Šlachta | 2. 6. 2026 17:18 | 36:33,32 | 1 |
| 4 | 2 | Czylok Pavel | 2. 6. 2026 17:18 | 38:17,85 | 1 |
Podle pohlaví
Muži
| # | St. č. | Jméno | Start | Čas | Pokusů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rostislav Bajtek | 2. 6. 2026 17:44 | 32:16,88 | 1 |
| 2 | 4 | Ladislav Czylok | 2. 6. 2026 17:18 | 34:46,27 | 1 |
| 3 | 3 | Jan Šlachta | 2. 6. 2026 17:18 | 36:33,32 | 1 |
| 4 | 2 | Czylok Pavel | 2. 6. 2026 17:18 | 38:17,85 | 1 |
Věkové kategorie
Muži 40-100 · Muži
40 let a více
| # | St. č. | Jméno | Start | Čas | Pokusů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rostislav Bajtek | 2. 6. 2026 17:44 | 32:16,88 | 1 |
| 2 | 4 | Ladislav Czylok | 2. 6. 2026 17:18 | 34:46,27 | 1 |
| 3 | 3 | Jan Šlachta | 2. 6. 2026 17:18 | 36:33,32 | 1 |
| 4 | 2 | Czylok Pavel | 2. 6. 2026 17:18 | 38:17,85 | 1 |
Seznam účastníků
6 přihlášených
- JŠJan ŠlachtaSt. č. 3Muži 40-100
- JMJozue MazurSt. č. 5Muži 15-30
- JMJozue MazurSt. č. 6Muži 15-30
- CPCzylok PavelSt. č. 2Muži 40-100
- RBRostislav BajtekSt. č. 1Muži 40-100
- LCLadislav CzylokSt. č. 4Muži 40-100
QR kódy
QR pro hosty
Naskenujte pro registraci na závod bez uživatelského účtu.